Restaurants & QSR
The restaurant industry is booming with Cava, Shake Shack, and Wingstop posting explosive growth — but GLP-1 headwinds and rising food costs are reshaping menus
All 24 names
| # | Name | LikeFolio Score | Main Street | Wall Street | Gap | Main Street 7-day | Rating | Data link | Price | Upside | Model Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROSDutch Bros | 91 | 87 | 17 | 70 | — | — | Weak | — | — | |
| 2 | YUMYum | 86 | 80 | 29 | 51 | — | — | Strong | — | — | |
| 3 | MCDMcDonald's | 79 | 67 | 6 | 61 | — | — | Strong | — | — | |
| 4 | TXRHTexas Roadhouse | 79 | 69 | 23 | 46 | — | — | Strong | — | — | |
| 5 | TOSTToast | 76 | 68 | 38 | 30 | — | — | Weak | — | — | |
| 6 | QSRRestaurant Brands | 75 | 67 | 45 | 22 | — | — | Strong | — | — | |
| 7 | DRIDarden | 74 | 68 | 56 | 12 | — | — | Strong | — | — | |
| 8 | EATBrinker | 74 | 68 | 65 | 3 | — | — | Strong | — | — | |
| 9 | BJRIBJ's | 73 | 67 | 65 | 2 | — | — | Weak | — | — | |
| 10 | CAKECheesecake Factory | 73 | 69 | 78 | -9 | — | — | Strong | — | — | |
| 11 | RRGBRed Robin | 73 | 66 | 54 | 12 | — | — | Weak | — | — | |
| 12 | SHAKShake Shack | 73 | 61 | 14 | 47 | — | — | Strong | — | — | |
| 13 | WINGWingstop | 68 | 54 | 9 | 45 | — | — | Strong | — | — | |
| 14 | CMGChipotle | 66 | 53 | 16 | 37 | — | — | Strong | — | — | |
| 15 | DPZDomino's | 64 | 51 | 13 | 38 | — | — | Strong | — | — | |
| 16 | SBUXStarbucks | 63 | 54 | 46 | 8 | — | — | Strong | — | — | |
| 17 | JACKJack in the Box | 61 | 48 | 15 | 33 | — | — | Strong | — | — | |
| 18 | BLMNBloomin' Brands | 60 | 49 | 25 | 24 | — | — | Strong | — | — | |
| 19 | DINDine Brands | 37 | 36 | 38 | -2 | — | — | Weak | — | — | |
| 20 | CBRLCracker Barrel | 30 | 33 | 57 | -24 | — | — | Strong | — | — | |
| 21 | PZZAPapa John's | 24 | 19 | 6 | 13 | — | — | Strong | — | — | |
| 22 | STKSThe ONE Group | 24 | 19 | 11 | 8 | — | — | Weak | — | — | |
| 23 | NDLSNoodles & Company | 21 | 21 | 49 | -28 | — | — | Weak | — | — | |
| 24 | WENWendy's | 20 | 14 | 9 | 5 | — | — | Strong | — | — |
Sector matches, separate from curated membership. Showing 6 of 6.
Also scored in these sectors
| # | Name | LikeFolio Score | Main Street | Wall Street | Gap | Main Street 7-day | Rating | Data link | Price | Upside | Model Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBSBob's Discount Furniture | 71 | 62 | 42 | 20 | -1 | — | $14.19 | — | ||
| 2 | BHBiglari | 68 | 61 | 54 | 7 | 0 | — | $363.76 | — | ||
| 3 | CAVACava | 66 | 53 | 18 | 35 | 0 | — | $54.41 | — | ||
| 4 | SGSweetgreen | 46 | 48 | 69 | -21 | -3 | — | $9.10 | — | ||
| 5 | RICKRCI Hospitality | 19 | 15 | 27 | -12 | 0 | — | $26.62 | — | ||
| 6 | NATHNathan's | 16 | 16 | 60 | -44 | 0 | — | $101.49 | — |