Restaurants & QSR
The restaurant industry is booming with Cava, Shake Shack, and Wingstop posting explosive growth — but GLP-1 headwinds and rising food costs are reshaping menus
All 24 names
| # | Name | LikeFolio Score | Main Street | Wall Street | Gap | Main Street 7-day | Rating | Data link | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROSDutch Bros | 91 | 87 | 18 | 69 | — | — | Weak | — | — |
| 2 | YUMYum | 86 | 81 | 34 | 47 | — | — | Strong | — | — |
| 3 | MCDMcDonald's | 79 | 67 | 7 | 60 | — | — | Strong | — | — |
| 4 | TXRHTexas Roadhouse | 78 | 69 | 27 | 42 | — | — | Strong | — | — |
| 5 | QSRRestaurant Brands | 76 | 68 | 43 | 25 | — | — | Strong | — | — |
| 6 | TOSTToast | 76 | 67 | 40 | 27 | — | — | Weak | — | — |
| 7 | DRIDarden | 75 | 69 | 57 | 12 | — | — | Strong | — | — |
| 8 | EATBrinker | 74 | 69 | 62 | 7 | — | — | Strong | — | — |
| 9 | CAKECheesecake Factory | 73 | 69 | 80 | -11 | — | — | Strong | — | — |
| 10 | RRGBRed Robin | 73 | 66 | 60 | 6 | — | — | Weak | — | — |
| 11 | SHAKShake Shack | 73 | 61 | 21 | 40 | — | — | Strong | — | — |
| 12 | BJRIBJ's | 72 | 67 | 66 | 1 | — | — | Weak | — | — |
| 13 | WINGWingstop | 70 | 57 | 12 | 45 | — | — | Strong | — | — |
| 14 | CMGChipotle | 66 | 52 | 14 | 38 | — | — | Strong | — | — |
| 15 | DPZDomino's | 64 | 51 | 16 | 35 | — | — | Strong | — | — |
| 16 | BLMNBloomin' Brands | 60 | 49 | 27 | 22 | — | — | Strong | — | — |
| 17 | SBUXStarbucks | 60 | 52 | 46 | 6 | — | — | Strong | — | — |
| 18 | JACKJack in the Box | 59 | 47 | 14 | 33 | — | — | Strong | — | — |
| 19 | DINDine Brands | 37 | 37 | 41 | -4 | — | — | Weak | — | — |
| 20 | CBRLCracker Barrel | 30 | 33 | 63 | -30 | — | — | Strong | — | — |
| 21 | PZZAPapa John's | 24 | 19 | 6 | 13 | — | — | Strong | — | — |
| 22 | STKSThe ONE Group | 24 | 18 | 9 | 9 | — | — | Weak | — | — |
| 23 | NDLSNoodles & Company | 20 | 20 | 52 | -32 | — | — | Weak | — | — |
| 24 | WENWendy's | 20 | 14 | 8 | 6 | — | — | Strong | — | — |
Sector matches, separate from curated membership. Showing 6 of 6.
Also scored in these sectors
| # | Name | LikeFolio Score | Main Street | Wall Street | Gap | Main Street 7-day | Rating | Data link | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBSBob's Discount Furniture | 73 | 65 | 45 | 20 | 3 | — | $14.18 | — | |
| 2 | BHBiglari | 68 | 61 | 59 | 2 | 0 | — | $363.81 | — | |
| 3 | CAVACava | 66 | 53 | 18 | 35 | 0 | — | $53.64 | — | |
| 4 | SGSweetgreen | 52 | 53 | 77 | -24 | 5 | — | $9.63 | — | |
| 5 | RICKRCI Hospitality | 19 | 15 | 24 | -9 | 0 | — | $26.07 | — | |
| 6 | NATHNathan's | 16 | 16 | 63 | -47 | 0 | — | $101.77 | — |